Übersicht über gelistete Produkte und Verfahren
RKI | VAH/DGHM | DIN 1276 | DIN 1275 | DIN 14476 | |
---|---|---|---|---|---|
<b>DERVAL SOLO / OTTALIN PERACET</b> | 2ml/l / 2ml/l, 60°C, 10min (Wirkungsbereich A und B) | 2,5ml/l /, 2,5ml/l, 40°C, 15min | 2ml/l / 2ml/l, 20°C, 5min Aspergilus niger; 20°C, 60min Candida albicans | 2ml/l / 2ml/l, 60°C, 10min Parvovirus | |
<b>TREBON SI /<br> OTTALIN PERACET</b> | 2g/l / 2ml/l, 60°C, 10min (Wirkungsbereich A und B) | 2g/l / 2ml/l, 60°C, 10min | |||
<b>DERVAL POWER / OTTALIN PA CONC</b> | 1,2g/l / 0,8ml/l, 60°C, 10min (Wirkungsbereich A und B) eingereicht | 1ml/l / 2ml/l, 20°C und 40°C, 5min | 0,25ml/l / 0,5ml/l, 20°C, 15min Aspergillus niger; 1ml/l / 2ml/l, 20°C, 60min Candida albicans | ||
<b>TREBON SI /<br> OTTALIN PA CONC</b> | 1,2g/l / 0,8 g/l, 60°C, 10min (Wirkungsbereich A und B) | ||||
<b>DERVAL SOLO / OTTALIN PA CONC</b> | 2ml/l / 0,7ml/l, 60°C, 10min (Wirkungsbereich A und B) eingereicht | ||||
<b>ESDOGEN DETERGENT / ESDOGEN DESINFECT</b> | 4ml/l / 6ml/l, 40°C, 20 min (Wirkungsbereich A und B) eingereicht | ||||
<b>ESDOGEN DETERGENT /<br> OTTALIN PA CONC</b> | 3g/l / 0,8ml/l , 60°C, 15min | ||||
<b>LANADOL ABAC</b> | 0,5g/l, 20°C, 5min | 0,25g/l, 20°C, 5min | 2,5g/l, 20°C, 5min Rota-Virus; 10g/l, 20°C, 5min Vakzinia-Virus | ||
<b>TREBON PLUS</b> | 4g/l, 60°C, 20min (Wirkungsbereich A und B) | 5g/l, 40°C, 20min; 1g/l, 60°C, 5min | 2,5g/l, 40°C, 10min Aspergillus niger; 2,5g/l, 40°C, 5min Candida albicans | ||
<b>TREBON BASIS / OTTALIN PERACET</b> | 2g/l / 2ml/l, 65°C, 12min (Wirkungsbereich A) | 2g/l / 2ml/l, 60°C, 10min | |||
<b>DERVAL RENT / OTTALIN PERACET</b> | 2ml/l / 2ml/l, 60°C, 10min |
RKI – Robert-Koch-Institut, Berlin
Typ A = bacterizid + fungizid
Typ B = viruzid
VAH/DGHM – Verbund für angewandte Hygiene/ Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie
DIN EN – Europäische Normen